Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10ENW
CÔNG SUẤT BTU/H | 9000BTU/H ( 1HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V10ENW | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đaa | Kw | 0,88 | 2,70 | 2,78 |
Btu/h | 3,000 | 9,200 | 9,500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | W | 250 | 920 | 1,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | A | 1,20 | 5,20 | 5,90 |
Diện nguồn | ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-276 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 80 | |||
Khử ẩm | I/h | 0,90 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Max / H /M / L | m³ /min | 7.8/6.7/5.0/4.3 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh, Max / H /M / L /SL | dB(A) | -38/33/29/27 | |||
Kích thước (R x C xS) | Net | mm | 756 x 256 x184 | |||
Khối lượng | Net | kg | 7,7 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | m³ /min | 28,0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |||
Kích thước (R x C xS) | Nét | mm | 720 x 500 x 230 | |||
Khối lượng | Nét | kg | 20,9 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18 ~ 48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | ø6.35 | ||
Hơi | mm | ø9.52 | ||||
Giữa Dàn lạnh và Dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu – Tiêu chuẩn – Tối đa | m | 3 / 7.5 / 15 | ||
Không cần nạp thêm ga | m | 7,5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 450 | ||||
Nạp thêm | g/m | 15 | ||||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | Có | ||||
Hướng gió dễ chịu | Có | |||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | Có | ||||
Vận hành làm khô ( Giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | Có | ||||
Tự khởi động lại | Có | |||||
Chế độ ngủ | 7Hr | |||||
Chẩn đoán thông minh | Có | |||||
Loại hiển thị dàn lạnh | Hiển thị số | |||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | Có |
Điều hòa LG
Thiết kế trang nhã, tiện nghi
Điều hòa LG được thiết kế với kiểu dáng truyền thống, kết hợp cùng tông màu trắng trang nhã phù hợp với mọi không gian nội thất hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu làm mát cho người dùng.
Công nghệ Dual Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
Khả năng làm lạnh nhanh hơn 40% so với điều hòa thông thường
Người dùng sẽ được tận hưởng không khí mát lạnh tức thì mà không cần phải chờ đợi lâu. Nhờ hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của máy nén “kép” DUAL Inverter được tích hợp đến 2 motor nén đặt lệch pha giúp máy náy có thể hoạt động ổn định ở tốc độ cao mang đến khả năng làm lạnh nhanh hơn tới 40% so với điều hòa thông thường.
Chế độ ngủ đêm mang lại giấc ngủ sâu hơn
Nhờ chế độ ngủ đêm mà người dùng có thể có thể ngủ ngon hơn và hạn chế tình trạng thức giấc lúc nửa đêm do quá lạnh. Điều hòa 1 chiều sẽ điều chỉnh công suất để phù hợp với nhiệt độ ngoài trời và thân nhiệt người dùng, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.
Màng lọc loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm, tiêu diệt vi khuẩn
Điều hòa LG được trang bị màng lọc với hệ thống lọc được thiết kế để bắt giữ các hạt bụi có kích thước trên 10μm cũng như các chất có khả năng gây dị ứng trong không khí như mạt bụi giúp tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc gây mùi khó chịu hiệu quả hơn tấm vi lọc thông thường mang lại bầu không khí trong lành, đảm bảo an toàn sức khỏe người dùng.
Tính năng tự động làm sạch dàn lạnh cho máy hoạt động bền bỉ hơn
Nhờ tính năng tự động làm sạch dàn lạnh cho máy vận hành êm ái, hoạt động bền bỉ hơn khi cánh quạt hoạt động, hong khô dàn lạnh sau khi tắt máy, ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn phát triển, đảm bảo không khí luôn trong lành.
Chế độ hướng gió thổi dễ chịu đảm bảo sức khỏe
Với chế độ hướng gió thổi dễ chịu hơi lạnh sẽ hướng lên trần nhà, không thổi trực tiếp vào người rất phù hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ không bị lạnh, bảo vệ sức khỏe.
Dàn tản nhiệt mạ vàng bền bỉ
Máy được trang bị dàn tản nhiệt mạ vàng giúp ngăn ngừa tốt hơn sự bào mòn từ tác nhân bên ngoài như mưa, nước muối mặn, kéo dài tuổi thọ máy, cho máy vận hành êm ái và bền bỉ hơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.